| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 0.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 0.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 0.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 0.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 1.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 1.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 1.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 1.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 2.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 2.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 2.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 2.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 3.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 3.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 3.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 3.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 4.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 4.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 4.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 4.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 5.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 5.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 5.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 5.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 6.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 6.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 6.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 6.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 7.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 7.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 7.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 7.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 8.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 8.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 8.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 8.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 9.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 9.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 9.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 9.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 10.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 10.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 10.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 10.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 11.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 11.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 11.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 11.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 12.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 12.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 12.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 12.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 13.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 13.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 13.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 13.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 16K | ||
| 14.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 14.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 14.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 14.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 15.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 16K | ||
| 15.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 15.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 16K | ||
| 15.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 16.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 16.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 16.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 16.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 17.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 17.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 17.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 17.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 18.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 18.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 18.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 18.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 19.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 19.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 19.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 19.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 20.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 20.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 20.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 20.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 21.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 21.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 21.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 21.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 15K | ||
| 22.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 16K | ||
| 22.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 22.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 22.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 23.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 23.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 23.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 23.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 16K | ||
| 24.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 16K | ||
| 24.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 24.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 24.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 25.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 25.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 25.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 25.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 26.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 26.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 26.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 26.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 27.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 18K | ||
| 27.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 27.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 17K | ||
| 27.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 28.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 28.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 28.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 28.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 29.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 29.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 29.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 29.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 30.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 30.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 30.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 30.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 31.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 31.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 31.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 31.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 22K | ||
| 32.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 32.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 19K | ||
| 32.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 32.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 22K | ||
| 33.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 33.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 33.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 33.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 34.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 34.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 34.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 22K | ||
| 34.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 23K | ||
| 35.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 23K | ||
| 35.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 20K | ||
| 35.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 22K | ||
| 35.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 22K | ||
| 36.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 36.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 22K | ||
| 36.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 24K | ||
| 36.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 23K | ||
| 37.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 23K | ||
| 37.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 23K | ||
| 37.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 22K | ||
| 37.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 23K | ||
| 38.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 24K | ||
| 38.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 21K | ||
| 38.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 25K | ||
| 38.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 24K | ||
| 39.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 23K | ||
| 39.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 24K | ||
| 39.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 39.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 40.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 25K | ||
| 40.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 25K | ||
| 40.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 25K | ||
| 40.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 25K | ||
| 41.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 25K | ||
| 41.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 25K | ||
| 41.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 24K | ||
| 41.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 42.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 42.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 42.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 25K | ||
| 42.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 23K | ||
| 43.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 43.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 29K | ||
| 43.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 27K | ||
| 43.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 27K | ||
| 44.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 44.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 27K | ||
| 44.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 29K | ||
| 44.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 29K | ||
| 45.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 27K | ||
| 45.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 45.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 45.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 46.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 30K | ||
| 46.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 46.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 46.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 47.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 47.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 29K | ||
| 47.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 47.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 30K | ||
| 48.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 29K | ||
| 48.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 48.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 31K | ||
| 48.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 30K | ||
| 49.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 49.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 31K | ||
| 49.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 49.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 31K | ||
| 50.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 31K | ||
| 50.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 30K | ||
| 50.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 50.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 51.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 34K | ||
| 51.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 35K | ||
| 51.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 34K | ||
| 51.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 36K | ||
| 52.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 33K | ||
| 52.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 35K | ||
| 52.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 34K | ||
| 52.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 37K | ||
| 53.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 36K | ||
| 53.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 36K | ||
| 53.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 36K | ||
| 53.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 41K | ||
| 54.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 40K | ||
| 54.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 43K | ||
| 54.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 40K | ||
| 54.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 42K | ||
| 55.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 43K | ||
| 55.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 43K | ||
| 55.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 42K | ||
| 55.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 41K | ||
| 56.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 43K | ||
| 56.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 41K | ||
| 56.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 40K | ||
| 56.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 40K | ||
| 57.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 36K | ||
| 57.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 57.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 57.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 26K | ||
| 58.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 33K | ||
| 58.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 58.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 36K | ||
| 58.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 35K | ||
| 59.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 37K | ||
| 59.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 35K | ||
| 59.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 59.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 60.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 31K | ||
| 60.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 34K | ||
| 60.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 38K | ||
| 60.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 35K | ||
| 61.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 38K | ||
| 61.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 35K | ||
| 61.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 61.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 39K | ||
| 62.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 40K | ||
| 62.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 38K | ||
| 62.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 36K | ||
| 62.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 35K | ||
| 63.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 30K | ||
| 63.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 24K | ||
| 63.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 28K | ||
| 63.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 31K | ||
| 64.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 38K | ||
| 64.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 45K | ||
| 64.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 47K | ||
| 64.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 49K | ||
| 65.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 47K | ||
| 65.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 38K | ||
| 65.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 40K | ||
| 65.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 38K | ||
| 66.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 42K | ||
| 66.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 47K | ||
| 66.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 50K | ||
| 66.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 45K | ||
| 67.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 47K | ||
| 67.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 48K | ||
| 67.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 55K | ||
| 67.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 56K | ||
| 68.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 55K | ||
| 68.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 59K | ||
| 68.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 57K | ||
| 68.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 55K | ||
| 69.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 53K | ||
| 69.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 48K | ||
| 69.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 49K | ||
| 69.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 55K | ||
| 70.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 62K | ||
| 70.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 65K | ||
| 70.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 64K | ||
| 70.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 69K | ||
| 71.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 66K | ||
| 71.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 68K | ||
| 71.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 69K | ||
| 71.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 64K | ||
| 72.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 64K | ||
| 72.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 64K | ||
| 72.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 65K | ||
| 72.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 64K | ||
| 73.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 72K | ||
| 73.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 84K | ||
| 73.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 80K | ||
| 73.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 80K | ||
| 74.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 83K | ||
| 74.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 84K | ||
| 74.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 87K | ||
| 74.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 81K | ||
| 75.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 80K | ||
| 75.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 84K | ||
| 75.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 77K | ||
| 75.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 72K | ||
| 76.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 66K | ||
| 76.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 59K | ||
| 76.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 69K | ||
| 76.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 93K | ||
| 77.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 106K | ||
| 77.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 102K | ||
| 77.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 95K | ||
| 77.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 100K | ||
| 78.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 97K | ||
| 78.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 97K | ||
| 78.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 94K | ||
| 78.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 86K | ||
| 79.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 96K | ||
| 79.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 88K | ||
| 79.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 87K | ||
| 79.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 89K | ||
| 80.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 98K | ||
| 80.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 100K | ||
| 80.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 94K | ||
| 80.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 93K | ||
| 81.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 84K | ||
| 81.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 78K | ||
| 81.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 77K | ||
| 81.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 75K | ||
| 82.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 83K | ||
| 82.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 76K | ||
| 82.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 75K | ||
| 82.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 76K | ||
| 83.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 83K | ||
| 83.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 81K | ||
| 83.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 83K | ||
| 83.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 79K | ||
| 84.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 72K | ||
| 84.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 79K | ||
| 84.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 76K | ||
| 84.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 76K | ||
| 85.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 77K | ||
| 85.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 87K | ||
| 85.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 73K | ||
| 85.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 73K | ||
| 86.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 73K | ||
| 86.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 75K | ||
| 86.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 74K | ||
| 86.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 76K | ||
| 87.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 71K | ||
| 87.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 70K | ||
| 87.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 64K | ||
| 87.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 64K | ||
| 88.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 64K | ||
| 88.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 62K | ||
| 88.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 63K | ||
| 88.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 59K | ||
| 89.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 55K | ||
| 89.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 46K | ||
| 89.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 48K | ||
| 89.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 49K | ||
| 90.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 49K | ||
| 90.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 53K | ||
| 90.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 51K | ||
| 90.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 53K | ||
| 91.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 56K | ||
| 91.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 58K | ||
| 91.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 55K | ||
| 91.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 55K | ||
| 92.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 55K | ||
| 92.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 53K | ||
| 92.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 51K | ||
| 92.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 50K | ||
| 93.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 51K | ||
| 93.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 48K | ||
| 93.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 47K | ||
| 93.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 45K | ||
| 94.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 43K | ||
| 94.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 43K | ||
| 94.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 44K | ||
| 94.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 44K | ||
| 95.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 42K | ||
| 95.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 45K | ||
| 95.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 40K | ||
| 95.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 41K | ||
| 96.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 39K | ||
| 96.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 41K | ||
| 96.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 39K | ||
| 96.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 36K | ||
| 97.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 38K | ||
| 97.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 37K | ||
| 97.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 35K | ||
| 97.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 34K | ||
| 98.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 33K | ||
| 98.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 33K | ||
| 98.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 32K | ||
| 98.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 34K | ||
| 99.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 33K | ||
| 99.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 33K | ||
| 99.50N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 30K | ||
| 99.75N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 31K | ||
| 100.00N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 33K | ||
| 100.25N39.00.RADX | 2018-09-15 08:39 | 31K | ||
