Journal des poses de n20120806
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 06/08/2012 09 10 08.37
Fichier		p79426f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 06/08/2012 12 21 05.17
Fichier		p79427f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OBSCURITE Heure	debut 06/08/2012 12 23 01.75 fin 13 23 01.75 :  3600.00   sec.
Fichier		p79428f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 06/08/2012 15 05 37.19
Fichier		p79429f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dark-test
Heure	debut 06/08/2012 15 12 13.71 fin 15 12 26.99 :  13.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79430f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dark-test-cycle
Heure	debut 06/08/2012 15 16 16.13 fin 15 16 29.41 :  13.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79431f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dark-test-cycle
Heure	debut 06/08/2012 15 18 47.99 fin 15 19 01.27 :  13.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79432f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dark-test-cycle
Heure	debut 06/08/2012 15 21 38.78 fin 15 21 52.06 :  13.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79433f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test
Heure	debut 06/08/2012 19 14 36.76 fin 19 14 50.04 :  13.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79434f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test
Heure	debut 06/08/2012 19 30 05.95 fin 19 30 12.23 :  6.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p79435f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 06/08/2012 20 47 18.09
Fichier		p79436f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test-pluton
Heure	debut 06/08/2012 21 28 46.05 fin 21 29 04.32 :  18.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79437f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test-pluton
Heure	debut 06/08/2012 21 32 08.62 fin 21 32 26.89 :  18.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79438f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test-pluton
Heure	debut 06/08/2012 21 37 55.83 fin 21 38 14.11 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79439f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 21 47 43.91 fin 21 48 02.19 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79440f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 21 50 39.84 fin 21 50 58.12 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79441f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 21 53 35.64 fin 21 53 53.92 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79442f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 21 56 31.45 fin 21 56 49.73 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79443f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 21 59 27.26 fin 21 59 45.54 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79444f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 22 02 23.06 fin 22 02 41.34 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79445f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 22 05 18.86 fin 22 05 37.14 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79446f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 22 08 14.68 fin 22 08 32.96 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79447f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 22 11 11.67 fin 22 11 29.95 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79448f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 22 14 07.60 fin 22 14 25.88 :  18.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79449f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	pluton
Heure	debut 06/08/2012 22 20 57.84 fin 22 21 11.11 :  13.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79450f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	neptune-dgi
Heure	debut 06/08/2012 22 51 10.81 fin 22 51 24.09 :  13.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79451f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Neptune-s2-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 04 30.94 fin 23 04 41.21 :  10.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79452f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Neptune-s2-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 07 18.88 fin 23 07 29.15 :  10.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79453f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Neptune-s2-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 10 06.68 fin 23 10 16.95 :  10.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79454f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Neptune-s2-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 12 54.62 fin 23 13 04.90 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79455f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Neptune-s2-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 15 42.42 fin 23 15 52.70 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79456f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 48 12.50 fin 23 48 22.78 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79457f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 50 39.72 fin 23 50 49.99 :  10.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79458f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 53 27.65 fin 23 53 37.93 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79459f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 56 15.47 fin 23 56 25.75 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79460f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-dgi
Heure	debut 06/08/2012 23 59 03.41 fin 23 59 13.68 :  10.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79461f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 08 37.44 fin 00 08 47.72 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79462f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 11 25.25 fin 00 11 35.53 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79463f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 14 13.19 fin 00 14 23.47 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79464f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 17 00.99 fin 00 17 11.27 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79465f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 19 48.93 fin 00 19 59.21 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79466f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 29 03.28 fin 00 30 06.56 :  63.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79467f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 32 18.77 fin 00 33 22.04 :  63.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79468f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 35 29.60 fin 00 36 32.87 :  63.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79469f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 39 13.02 fin 00 40 16.29 :  63.27   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79470f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 42 54.11 fin 00 43 57.39 :  63.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79471f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 46 37.76 fin 00 47 41.04 :  63.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79472f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 50 21.20 fin 00 51 24.48 :  63.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79473f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 54 04.86 fin 00 55 08.14 :  63.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79474f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 00 57 48.30 fin 00 58 51.58 :  63.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79475f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	freia-s2-dgi
Heure	debut 07/08/2012 01 01 31.96 fin 01 02 35.24 :  63.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79476f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7009
Heure	debut 07/08/2012 01 41 36.18 fin 01 41 49.45 :  13.27   sec.
Filtre	5 H alpha OHP 6565
Fichier		p79477f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7009
Heure	debut 07/08/2012 01 46 07.61 fin 01 49 10.89 :  183.28   sec.
Filtre	5 H alpha OHP 6565
Fichier		p79478f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7009
Heure	debut 07/08/2012 01 52 01.14 fin 01 55 04.41 :  183.27   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p79479f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7009
Heure	debut 07/08/2012 01 57 59.96 fin 02 04 36.24 :  396.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p79480f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7009
Heure	debut 07/08/2012 02 08 33.79 fin 02 13 30.07 :  296.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p79481f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7009
Heure	debut 07/08/2012 02 17 32.81 fin 02 19 36.09 :  123.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p79482f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles
Heure	debut 07/08/2012 02 35 20.28 fin 02 35 35.56 :  15.28   sec.
Filtre	5 H alpha OHP 6565
Fichier		p79483f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles
Heure	debut 07/08/2012 02 41 34.87 fin 02 43 38.15 :  123.28   sec.
Filtre	5 H alpha OHP 6565
Fichier		p79484f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles
Heure	debut 07/08/2012 02 46 37.46 fin 02 52 04.74 :  327.28   sec.
Filtre	5 H alpha OHP 6565
Fichier		p79485f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles
Heure	debut 07/08/2012 02 57 10.64 fin 03 02 37.92 :  327.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p79486f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles
Heure	debut 07/08/2012 03 07 10.87 fin 03 12 38.15 :  327.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p79487f1 	1 	1 	1024 	1024
