Journal des poses de n20130626
------------------------------
Pose	test
Heure	debut 04/07/2013 19 23 45.51 fin 19 23 54.79 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83932f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test
Heure	debut 04/07/2013 19 36 16.90 fin 19 36 26.18 :  9.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p83933f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	flat Rtest
Heure	debut 04/07/2013 19 43 14.41 fin 19 43 23.69 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83934f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	flat Halpha
Heure	debut 04/07/2013 19 45 49.92 fin 19 46 01.20 :  11.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83935f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	flat Halpha
Heure	debut 04/07/2013 19 48 39.58 fin 19 48 50.86 :  11.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83936f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	flat Halpha
Heure	debut 04/07/2013 19 51 06.25 fin 19 51 19.53 :  13.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83937f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	flat R
Heure	debut 04/07/2013 19 54 06.86 fin 19 54 16.14 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83938f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	flat R
Heure	debut 04/07/2013 19 56 00.25 fin 19 56 10.53 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83939f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	flat R
Heure	debut 04/07/2013 19 58 07.85 fin 19 58 18.13 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83940f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83941f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83942f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83943f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83944f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83945f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83946f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83947f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83948f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83949f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 04/07/2013 19 58 07.85
Fichier		p83950f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	focus
Heure	debut 04/07/2013 20 42 25.22 fin 20 50 01.25 :  17629.00   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83951f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ugc10652 
Heure	debut 04/07/2013 21 03 18.74 fin 21 03 35.03 :  16.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83952f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ugc10652 
Heure	debut 04/07/2013 21 08 19.90 fin 21 08 36.18 :  16.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83953f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ugc10652 
Heure	debut 04/07/2013 21 11 13.38 fin 21 12 02.84 :  49.46   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83954f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ugc10652 
Heure	debut 04/07/2013 21 13 06.65 fin 21 23 12.93 :  606.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83955f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ugc10897
Heure	debut 04/07/2013 22 06 51.62 fin 22 07 07.90 :  16.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83956f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ugc10897
Heure	debut 04/07/2013 22 13 14.53 fin 22 16 40.81 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83957f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M13
Heure	debut 04/07/2013 22 38 59.63 fin 22 39 10.91 :  11.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p83958f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M13
Heure	debut 04/07/2013 22 44 12.19 fin 22 44 23.47 :  11.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p83959f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M13
Heure	debut 04/07/2013 22 46 55.00 fin 22 47 06.28 :  11.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p83960f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M13
Heure	debut 04/07/2013 22 49 38.14 fin 22 49 49.42 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83961f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M27
Heure	debut 04/07/2013 23 03 33.73 fin 23 03 45.01 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83962f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M27
Heure	debut 04/07/2013 23 07 49.57 fin 23 12 55.85 :  306.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83963f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M27
Heure	debut 04/07/2013 23 15 29.49 fin 23 25 35.78 :  606.29   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p83964f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M27
Heure	debut 04/07/2013 23 28 07.66 fin 23 29 13.94 :  66.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p83965f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M27
Heure	debut 04/07/2013 23 32 01.18 fin 23 33 37.47 :  96.29   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p83966f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test
Heure	debut 04/07/2013 23 39 28.64 fin 23 39 37.92 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p83967f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83968f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83969f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83970f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83971f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83972f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83973f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83974f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83975f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83976f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83977f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83978f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83979f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 05/07/2013 23 39 28.64
Fichier		p83980f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	testFFhalpha
Heure	debut 05/07/2013 19 05 08.90 fin 19 05 25.18 :  16.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83981f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFHalpha
Heure	debut 05/07/2013 19 08 28.05 fin 19 08 44.33 :  16.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83982f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFHalpha
Heure	debut 05/07/2013 19 10 28.03 fin 19 10 44.31 :  16.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83983f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFHalpha
Heure	debut 05/07/2013 19 12 23.02 fin 19 12 39.30 :  16.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83984f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFHalpha
Heure	debut 05/07/2013 19 14 23.01 fin 19 14 39.30 :  16.29   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p83985f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	testFFOIII
Heure	debut 05/07/2013 19 16 49.61 fin 19 17 05.89 :  16.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p83986f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFOIII
Heure	debut 05/07/2013 19 19 25.29 fin 19 19 51.58 :  26.29   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p83987f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFOIII
Heure	debut 05/07/2013 19 21 30.33 fin 19 21 56.61 :  26.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p83988f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFOIII
Heure	debut 05/07/2013 19 23 34.88 fin 19 24 01.17 :  26.29   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p83989f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFOIII
Heure	debut 05/07/2013 19 25 39.47 fin 19 26 05.75 :  26.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p83990f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	testFFOIII
Heure	debut 05/07/2013 19 28 20.97 fin 19 28 47.25 :  26.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p83991f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFB
Heure	debut 05/07/2013 19 31 05.67 fin 19 31 16.95 :  11.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p83992f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFB
Heure	debut 05/07/2013 19 34 00.87 fin 19 34 17.15 :  16.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p83993f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFB
Heure	debut 05/07/2013 19 35 55.28 fin 19 36 11.57 :  16.29   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p83994f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFB
Heure	debut 05/07/2013 19 37 50.29 fin 19 38 06.57 :  16.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p83995f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFV
Heure	debut 05/07/2013 19 40 04.33 fin 19 40 15.61 :  11.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p83996f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFV
Heure	debut 05/07/2013 19 42 45.94 fin 19 42 55.22 :  9.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p83997f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFV
Heure	debut 05/07/2013 19 44 33.48 fin 19 44 42.77 :  9.29   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p83998f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFV
Heure	debut 05/07/2013 19 46 21.07 fin 19 46 30.35 :  9.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p83999f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFR
Heure	debut 05/07/2013 19 50 52.09 fin 19 51 01.38 :  9.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84000f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFR
Heure	debut 05/07/2013 19 54 05.78 fin 19 54 17.06 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84001f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFR
Heure	debut 05/07/2013 19 56 50.40 fin 19 56 59.68 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84002f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFR
Heure	debut 05/07/2013 19 58 37.95 fin 19 58 47.23 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84003f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	FFR
Heure	debut 05/07/2013 20 00 25.95 fin 20 00 35.23 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84004f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	foyer
Heure	debut 05/07/2013 20 19 42.81 fin 20 22 12.12 :  1119.63   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84005f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	m13
Heure	debut 05/07/2013 20 49 20.30 fin 20 49 31.58 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84006f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M13
Heure	debut 05/07/2013 20 54 22.42 fin 20 54 33.70 :  11.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p84007f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M13
Heure	debut 05/07/2013 20 56 22.19 fin 20 56 33.48 :  11.29   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84008f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M13
Heure	debut 05/07/2013 20 58 23.62 fin 20 58 34.90 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84009f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	UGC11218
Heure	debut 05/07/2013 21 13 47.08 fin 21 13 58.36 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84010f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	UGC11218
Heure	debut 05/07/2013 21 27 10.46 fin 21 27 21.74 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84011f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	UGC11218
Heure	debut 05/07/2013 21 31 19.77 fin 21 33 06.05 :  106.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84012f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	RCW181
Heure	debut 05/07/2013 22 02 10.93 fin 22 02 22.22 :  11.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84013f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	RCW181
Heure	debut 05/07/2013 22 09 17.93 fin 22 09 29.21 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84014f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	RCW181
Heure	debut 05/07/2013 22 16 45.31 fin 22 16 56.60 :  11.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84015f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	RCW181
Heure	debut 05/07/2013 22 21 34.21 fin 22 31 40.49 :  606.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84016f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	SH82
Heure	debut 05/07/2013 22 50 36.14 fin 22 50 47.42 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84017f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	SH82
Heure	debut 05/07/2013 22 55 33.64 fin 23 05 39.92 :  606.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84018f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M57
Heure	debut 05/07/2013 23 26 37.38 fin 23 26 48.66 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84019f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M57
Heure	debut 05/07/2013 23 28 45.62 fin 23 28 56.90 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84020f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M57
Heure	debut 05/07/2013 23 31 04.17 fin 23 36 10.45 :  306.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84021f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test
Heure	debut 06/07/2013 01 22 47.40 fin 01 22 56.68 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84022f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	mise au point
Heure	debut 07/07/2013 21 27 43.62 fin 21 30 38.04 :  1218.62   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84023f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Messier 51
Heure	debut 07/07/2013 21 41 18.10 fin 21 41 29.38 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84024f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Messier 51
Heure	debut 07/07/2013 21 48 18.69 fin 21 51 44.97 :  206.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p84025f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Messier 51
Heure	debut 07/07/2013 21 53 34.23 fin 21 55 20.51 :  106.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84026f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Messier 51
Heure	debut 07/07/2013 21 57 07.94 fin 21 58 54.22 :  106.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84027f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Messier 51
Heure	debut 07/07/2013 22 01 58.66 fin 22 05 24.94 :  206.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p84028f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Messier 51
Heure	debut 07/07/2013 22 07 13.68 fin 22 08 59.96 :  106.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84029f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Messier 51
Heure	debut 07/07/2013 22 11 36.99 fin 22 16 43.28 :  306.29   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84030f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Quintet 
Heure	debut 07/07/2013 22 27 55.17 fin 22 28 06.46 :  11.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84031f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Quintet 
Heure	debut 07/07/2013 22 34 12.28 fin 22 34 23.56 :  11.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84032f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Quintet 
Heure	debut 07/07/2013 22 40 49.00 fin 22 50 55.28 :  606.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84033f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Quintet 
Heure	debut 07/07/2013 22 55 48.65 fin 23 05 54.93 :  606.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84034f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Quintet 
Heure	debut 07/07/2013 23 10 17.40 fin 23 25 23.68 :  906.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p84035f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	Quintet 
Heure	debut 07/07/2013 23 28 47.47 fin 23 38 53.75 :  606.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84036f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M15
Heure	debut 07/07/2013 23 56 18.02 fin 23 56 54.30 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84037f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M15
Heure	debut 08/07/2013 00 00 36.16 fin 00 01 12.44 :  36.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84038f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 00 00 36.16
Fichier		p84039f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 00 00 36.16
Fichier		p84040f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 00 00 36.16
Fichier		p84041f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 00 00 36.16
Fichier		p84042f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 00 00 36.16
Fichier		p84043f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M15
Heure	debut 08/07/2013 00 18 53.98 fin 00 19 30.27 :  36.29   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84044f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles
Heure	debut 08/07/2013 00 25 55.97 fin 00 27 32.26 :  96.29   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84045f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles
Heure	debut 08/07/2013 00 36 12.36 fin 00 37 48.64 :  96.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84046f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles
Heure	debut 08/07/2013 00 44 51.82 fin 00 46 28.10 :  96.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84047f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles_b
Heure	debut 08/07/2013 00 50 58.20 fin 01 01 04.48 :  606.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p84048f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles_v
Heure	debut 08/07/2013 01 04 00.76 fin 01 07 27.04 :  206.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84049f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles_r
Heure	debut 08/07/2013 01 10 10.40 fin 01 13 16.68 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84050f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles_h
Heure	debut 08/07/2013 01 16 28.66 fin 01 21 34.94 :  306.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84051f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	dentelles_o
Heure	debut 08/07/2013 01 25 09.40 fin 01 33 58.68 :  529.28   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p84052f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 01 25 09.40
Fichier		p84053f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 01 25 09.40
Fichier		p84054f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 01 25 09.40
Fichier		p84055f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 01 25 09.40
Fichier		p84056f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 01 25 09.40
Fichier		p84057f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 01 25 09.40
Fichier		p84058f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 08/07/2013 01 25 09.40
Fichier		p84059f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	PLUR7Sec
Heure	debut 08/07/2013 21 03 38.87 fin 21 03 52.15 :  13.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84060f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	PLU20Sec
Heure	debut 08/07/2013 21 11 13.12 fin 21 11 39.40 :  26.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84061f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	PLU
Heure	debut 08/07/2013 21 17 08.40 fin 21 17 34.68 :  26.28   sec.
Filtre	1 i Gunn
Fichier		p84062f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	PLU
Heure	debut 08/07/2013 21 19 22.18 fin 21 19 48.46 :  26.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p84063f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	PLU
Heure	debut 08/07/2013 21 21 37.65 fin 21 22 03.93 :  26.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84064f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	PLU
Heure	debut 08/07/2013 21 23 53.10 fin 21 24 19.39 :  26.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84065f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	PLU
Heure	debut 08/07/2013 21 26 08.10 fin 21 26 54.38 :  46.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p84066f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	PLU
Heure	debut 08/07/2013 21 28 41.91 fin 21 29 18.20 :  36.29   sec.
Filtre	6 O3 OHP 5015
Fichier		p84067f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	altair
Heure	debut 08/07/2013 22 05 53.99 fin 22 06 05.27 :  11.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84068f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	altair
Heure	debut 08/07/2013 22 11 21.50 fin 22 11 32.79 :  11.29   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84069f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	lyre
Heure	debut 08/07/2013 22 36 23.23 fin 22 36 59.52 :  36.29   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84070f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	focus
Heure	debut 08/07/2013 22 48 26.94 fin 22 50 39.33 :  763.39   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84071f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	lyre
Heure	debut 08/07/2013 22 59 05.56 fin 23 02 31.84 :  206.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p84072f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	lyre
Heure	debut 08/07/2013 23 04 21.12 fin 23 07 47.40 :  206.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p84073f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	lyre
Heure	debut 08/07/2013 23 09 32.12 fin 23 12 58.41 :  206.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84074f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 08/07/2013 23 38 07.94 fin 23 38 44.22 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84075f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 08/07/2013 23 43 07.86 fin 23 46 14.14 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84076f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 08/07/2013 23 50 05.04 fin 23 53 11.32 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84077f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 08/07/2013 23 54 49.21 fin 23 57 55.49 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84078f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 08/07/2013 23 59 33.37 fin 00 02 39.65 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84079f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 09/07/2013 00 04 18.38 fin 00 07 24.66 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84080f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 09/07/2013 00 09 02.79 fin 00 12 09.07 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84081f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 09/07/2013 00 13 46.97 fin 00 16 53.25 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84082f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 09/07/2013 00 18 31.15 fin 00 21 37.43 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84083f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 09/07/2013 00 23 15.57 fin 00 26 21.85 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84084f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 09/07/2013 00 27 59.99 fin 00 31 06.27 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84085f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	5427
Heure	debut 09/07/2013 00 32 44.15 fin 00 35 50.43 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84086f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7635
Heure	debut 09/07/2013 00 53 49.78 fin 00 54 16.06 :  26.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84087f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7635
Heure	debut 09/07/2013 00 58 04.39 fin 00 58 30.67 :  26.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84088f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	ngc7635
Heure	debut 09/07/2013 01 01 58.10 fin 01 02 24.38 :  26.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p84089f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	NGC7635
