Journal des poses de n20130318
------------------------------
Pose	test
Heure	debut 18/03/2013 10 06 57.03 fin 10 07 13.31 :  16.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p82742f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	betelgeuse
Heure	debut 18/03/2013 19 56 19.30 fin 19 56 28.58 :  9.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82743f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	OFFSET Heure debut 18/03/2013 19 56 19.30
Fichier		p82744f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	betelgeuse
Heure	debut 18/03/2013 20 01 51.86 fin 20 02 02.14 :  10.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82745f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	essai j6
Heure	debut 18/03/2013 20 18 30.49 fin 20 19 06.77 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82746f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	essai j6
Heure	debut 18/03/2013 20 24 54.08 fin 20 25 30.37 :  36.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82747f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	essai circe
Heure	debut 18/03/2013 20 50 16.59 fin 20 50 52.87 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82748f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	essai circe
Heure	debut 18/03/2013 20 56 01.49 fin 20 56 37.77 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82749f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 03 08.67 fin 21 03 59.95 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82750f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 10 47.21 fin 21 11 38.49 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82751f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 13 23.03 fin 21 14 14.31 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82752f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 15 58.85 fin 21 16 50.13 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82753f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 18 34.67 fin 21 19 25.95 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82754f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 21 10.49 fin 21 22 01.77 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82755f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 30 04.53 fin 21 30 55.81 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82756f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 32 40.35 fin 21 33 31.63 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82757f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 35 15.35 fin 21 36 06.63 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82758f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 37 51.17 fin 21 38 42.45 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82759f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 40 26.99 fin 21 41 18.27 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82760f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 49 17.53 fin 21 50 08.81 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82761f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 51 53.35 fin 21 52 44.63 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82762f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 54 28.35 fin 21 55 19.63 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82763f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 57 03.35 fin 21 57 54.63 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82764f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	circe
Heure	debut 18/03/2013 21 59 38.35 fin 22 00 29.63 :  51.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82765f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 22 38 25.02 fin 22 39 01.30 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82766f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 22 44 19.28 fin 22 44 55.56 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82767f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 22 58 59.27 fin 22 59 35.55 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82769f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 02 54.96 fin 23 03 31.24 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82770f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 08 05.60 fin 23 11 11.88 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82771f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 12 52.68 fin 23 15 58.96 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82772f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 17 40.13 fin 23 20 46.41 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82773f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 22 27.57 fin 23 25 33.85 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82774f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 27 14.58 fin 23 30 20.86 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82775f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 32 02.05 fin 23 35 08.33 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82776f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 36 49.06 fin 23 39 55.34 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82777f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 41 36.51 fin 23 44 42.79 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82778f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 46 23.54 fin 23 49 29.82 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82779f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 51 10.62 fin 23 54 16.90 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82780f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 18/03/2013 23 55 57.70 fin 23 59 03.98 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82781f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 19/03/2013 00 00 45.15 fin 00 03 51.43 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82782f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 19/03/2013 00 05 32.59 fin 00 08 38.87 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82783f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 19/03/2013 00 10 19.48 fin 00 13 25.76 :  186.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82784f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	35630
Heure	debut 19/03/2013 00 15 07.02 fin 00 18 13.32 :  186.30   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82785f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M81
Heure	debut 19/03/2013 00 49 52.85 fin 00 50 29.13 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82786f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M81
Heure	debut 19/03/2013 00 54 36.17 fin 00 57 42.46 :  186.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82787f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M81
Heure	debut 19/03/2013 01 06 13.89 fin 01 09 20.17 :  186.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p82788f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M81
Heure	debut 19/03/2013 01 11 09.79 fin 01 14 16.07 :  186.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p82789f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M81
Heure	debut 19/03/2013 01 16 12.72 fin 01 19 19.00 :  186.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p82790f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M104
Heure	debut 19/03/2013 01 38 42.42 fin 01 39 18.70 :  36.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82791f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M104
Heure	debut 19/03/2013 01 46 19.55 fin 01 47 10.84 :  51.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82792f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M104
Heure	debut 19/03/2013 01 52 29.64 fin 01 53 20.93 :  51.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82793f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M104
Heure	debut 19/03/2013 02 00 53.74 fin 02 04 00.02 :  186.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p82794f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M104
Heure	debut 19/03/2013 02 08 58.08 fin 02 11 04.36 :  126.28   sec.
Filtre	2 B cousins
Fichier		p82795f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M104
Heure	debut 19/03/2013 02 12 53.98 fin 02 15 00.26 :  126.28   sec.
Filtre	3 V cousins
Fichier		p82796f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M104
Heure	debut 19/03/2013 02 16 50.43 fin 02 18 56.71 :  126.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82797f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	M104
Heure	debut 19/03/2013 02 20 45.95 fin 02 22 52.23 :  126.28   sec.
Filtre	5 Halpha OHP 6565
Fichier		p82798f1 	1 	1 	1024 	1024
