Journal des poses de n20130319
------------------------------
Pose	test apophis
Heure	debut 19/03/2013 18 55 24.24 fin 18 56 01.52 :  37.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82799f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 05 50.02 fin 19 06 27.31 :  37.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82800f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 14 54.99 fin 19 15 32.28 :  37.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82801f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 23 46.58 fin 19 24 23.87 :  37.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82802f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 27 35.76 fin 19 28 13.04 :  37.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82803f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 32 18.03 fin 19 32 55.31 :  37.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82804f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 38 25.47 fin 19 41 51.75 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82805f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 43 33.03 fin 19 46 59.31 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82806f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 48 40.58 fin 19 52 06.86 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82807f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 53 47.45 fin 19 57 13.73 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82808f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 19 58 54.45 fin 20 02 20.74 :  206.29   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82809f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 04 01.91 fin 20 07 28.22 :  206.31   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82810f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 09 09.03 fin 20 12 35.31 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82811f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 14 16.58 fin 20 17 42.86 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82812f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 19 23.66 fin 20 22 49.94 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82813f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 24 30.52 fin 20 27 56.80 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82814f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 37 16.68 fin 20 40 42.96 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82815f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 42 23.68 fin 20 45 49.96 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82816f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 47 31.23 fin 20 50 57.51 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82817f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 52 38.31 fin 20 56 04.59 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82818f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 20 57 45.41 fin 21 01 11.69 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82819f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 21 02 52.27 fin 21 06 18.55 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82820f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 21 07 59.28 fin 21 11 25.56 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82821f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	apophis
Heure	debut 19/03/2013 21 13 06.38 fin 21 16 32.66 :  206.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82822f1 	1 	1 	1024 	1024
------------------------------
Pose	test M64
Heure	debut 19/03/2013 21 32 47.98 fin 21 33 25.26 :  37.28   sec.
Filtre	4 R cousins
Fichier		p82823f1 	1 	1 	1024 	1024
