Circonstances locales pour des lieux géographiques donnés
Continent : Europe
Pays : France
Lieux : Chefs lieux des départements français
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
- Les coordonnées géographiques du lieu.
- Le nom du lieu.
- La durée totale du passage en ce lieu.
- L'instant du maximum du passage en Temps universel.
- dist. : la distance minimale entre le centre du Soleil et de la planète.
- h : la hauteur apparente du centre du Soleil (on ne tient pas
compte de la réfraction athmosphérique).
- a : l'azimut apparent du centre du Soleil (attention, il s'agit
de l'azimut des astronomes et non celui des marins).
- Les paramètres du premier contact extérieur.
- Les paramètres du premier contact intérieur.
- Les paramètres du dernier contact intérieur.
- Les paramètres du dernier contact extérieur.
Pour chaque contact, on donne successivement : l'instant du contact en Temps universel, les valeurs de
l'angle au pôle P et de l'angle au zénith Z du point de contact. Si le contact n'existe pas ces données sont remplacées par des points.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum du passage Premier contact Premier contact Dernier contact Dernier contact
totale extérieur intérieur intérieur extérieur
Nom du lieux du passage --------------------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------- -----------------------
Latitude Longitude U.T. dist. h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' h m s h m s ' " ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
+46 12 - 5 13 Bourg-en-Bresse 5 12 10.8 7 52 37.2 11 42.9 36 283 5 11 38.8 15.8 60.0 5 16 4.4 15.1 59.5 10 28 15.1 291.4 313.7 10 32 39.5 290.6 311.7
+49 34 - 3 37 Laon 5 12 22.5 7 52 34.4 11 42.7 34 284 5 11 30.7 15.9 56.5 5 15 56.2 15.1 55.9 10 28 18.7 291.3 312.2 10 32 43.1 290.6 310.3
+46 34 - 3 20 Moulins 5 12 16.0 7 52 38.1 11 42.8 34 282 5 11 36.9 15.9 59.3 5 16 2.5 15.1 58.8 10 28 18.5 291.4 315.3 10 32 42.8 290.6 313.4
+44 5 - 6 14 Digne 5 12 2.9 7 52 38.9 11 43.1 37 283 5 11 44.0 15.8 62.3 5 16 9.7 15.0 61.7 10 28 12.6 291.4 314.7 10 32 37.0 290.6 312.6
+44 33 - 6 5 Gap 5 12 4.5 7 52 38.5 11 43.1 37 283 5 11 42.9 15.8 61.8 5 16 8.5 15.1 61.2 10 28 13.0 291.4 314.4 10 32 37.4 290.6 312.3
+43 42 - 7 16 Nice 5 11 59.4 7 52 38.5 11 43.2 38 283 5 11 45.5 15.8 62.9 5 16 11.1 15.0 62.3 10 28 10.5 291.4 313.8 10 32 35.0 290.6 311.6
+44 44 - 4 36 Privas 5 12 8.5 7 52 39.3 11 43.0 36 282 5 11 41.6 15.8 61.3 5 16 7.2 15.1 60.8 10 28 15.7 291.4 315.9 10 32 40.1 290.6 313.9
+49 46 - 4 44 Charleville 5 12 20.5 7 52 33.5 11 42.7 34 285 5 11 30.9 15.9 56.5 5 15 56.4 15.1 55.9 10 28 17.0 291.4 310.9 10 32 41.3 290.6 309.1
+42 57 - 1 35 Foix 5 12 11.2 7 52 43.6 11 43.0 34 278 5 11 43.7 15.8 62.4 5 16 9.4 15.1 61.9 10 28 20.6 291.4 321.3 10 32 45.0 290.6 319.3
+48 18 - 4 5 Troyes 5 12 18.5 7 52 35.6 11 42.8 34 284 5 11 33.6 15.9 57.8 5 15 59.2 15.1 57.2 10 28 17.7 291.4 312.9 10 32 42.0 290.6 311.0
+43 13 - 2 21 Carcassonne 5 12 10.0 7 52 42.7 11 43.0 34 279 5 11 43.6 15.8 62.3 5 16 9.3 15.1 61.8 10 28 19.3 291.4 320.1 10 32 43.7 290.6 318.1
+44 21 - 2 34 Rodez 5 12 12.4 7 52 41.3 11 42.9 34 280 5 11 41.2 15.8 61.3 5 16 6.9 15.1 60.7 10 28 19.2 291.4 318.5 10 32 43.6 290.6 316.6
+43 18 - 5 22 Marseille 5 12 2.9 7 52 40.4 11 43.1 36 281 5 11 45.3 15.8 62.9 5 16 10.9 15.0 62.3 10 28 13.8 291.4 316.6 10 32 38.2 290.6 314.5
+49 11 + 0 22 Caen 5 12 30.3 7 52 37.4 11 42.6 31 281 5 11 29.3 15.9 56.1 5 15 54.8 15.1 55.5 10 28 25.1 291.3 316.1 10 32 49.4 290.5 314.3
+44 56 - 2 26 Aurillac 5 12 14.1 7 52 40.7 11 42.9 34 280 5 11 39.9 15.8 60.7 5 16 5.5 15.1 60.1 10 28 19.6 291.4 318.0 10 32 44.0 290.6 316.0
+45 40 - 0 10 Angoulème 5 12 21.2 7 52 41.3 11 42.8 32 279 5 11 36.9 15.9 59.5 5 16 2.5 15.1 59.0 10 28 23.7 291.4 319.4 10 32 48.1 290.6 317.6
+46 10 + 1 0 La Rochelle 5 12 25.1 7 52 41.5 11 42.7 31 278 5 11 35.2 15.9 58.8 5 16 0.7 15.1 58.2 10 28 25.8 291.4 319.9 10 32 50.1 290.6 318.1
+47 5 - 2 23 Bourges 5 12 19.4 7 52 38.2 11 42.8 34 282 5 11 35.3 15.9 58.6 5 16 0.8 15.1 58.1 10 28 20.2 291.4 315.7 10 32 44.6 290.6 313.9
+45 16 - 1 46 Tulle 5 12 16.5 7 52 40.7 11 42.8 34 280 5 11 38.8 15.9 60.2 5 16 4.4 15.1 59.7 10 28 20.9 291.4 318.3 10 32 45.2 290.6 316.4
+41 55 - 8 43 Ajaccio 5 11 50.9 7 52 39.3 11 43.3 39 283 5 11 50.4 15.8 64.9 5 16 16.1 15.0 64.3 10 28 7.0 291.4 313.8 10 32 31.5 290.6 311.4
+42 41 - 9 26 Bastia 5 11 51.3 7 52 37.9 11 43.3 39 284 5 11 49.0 15.8 64.2 5 16 14.7 15.0 63.6 10 28 6.1 291.4 312.0 10 32 30.5 290.6 309.7
+47 20 - 5 2 Dijon 5 12 14.0 7 52 36.1 11 42.9 35 284 5 11 36.2 15.9 58.9 5 16 1.8 15.1 58.3 10 28 15.8 291.4 312.8 10 32 40.2 290.6 310.9
+48 31 + 2 45 Saint-Brieuc 5 12 34.1 7 52 39.7 11 42.5 30 278 5 11 29.2 15.9 56.1 5 15 54.8 15.1 55.6 10 28 28.9 291.3 318.8 10 32 53.2 290.5 317.1
+46 10 - 1 52 Guéret 5 12 18.4 7 52 39.6 11 42.8 33 281 5 11 36.9 15.9 59.4 5 16 2.5 15.1 58.8 10 28 20.9 291.4 317.2 10 32 45.3 290.6 315.3
+45 12 - 0 44 Périgueux 5 12 18.8 7 52 41.5 11 42.8 33 279 5 11 38.3 15.9 60.1 5 16 3.9 15.1 59.5 10 28 22.7 291.4 319.4 10 32 47.0 290.6 317.5
+47 14 - 6 2 Besançon 5 12 11.5 7 52 35.5 11 42.9 36 285 5 11 37.0 15.8 59.2 5 16 2.6 15.1 58.6 10 28 14.1 291.4 311.9 10 32 38.5 290.6 309.9
+44 56 - 4 54 Valence 5 12 8.3 7 52 38.9 11 43.0 36 282 5 11 41.4 15.8 61.2 5 16 7.0 15.1 60.6 10 28 15.3 291.4 315.4 10 32 39.7 290.6 313.3
+49 3 - 1 11 Evreux 5 12 26.6 7 52 36.6 11 42.6 32 282 5 11 30.4 15.9 56.5 5 15 56.0 15.1 55.9 10 28 22.6 291.3 314.9 10 32 46.9 290.5 313.1
+48 27 - 1 30 Chartres 5 12 24.6 7 52 37.1 11 42.7 33 282 5 11 31.9 15.9 57.1 5 15 57.4 15.1 56.6 10 28 22.0 291.3 315.2 10 32 46.3 290.6 313.4
+48 0 + 4 6 Quimper 5 12 36.0 7 52 41.2 11 42.5 29 277 5 11 29.5 15.9 56.3 5 15 55.0 15.1 55.8 10 28 31.0 291.3 320.4 10 32 55.3 290.5 318.7
+43 50 - 4 21 Nimes 5 12 6.8 7 52 40.6 11 43.0 36 281 5 11 43.5 15.8 62.2 5 16 9.1 15.1 61.6 10 28 15.9 291.4 317.2 10 32 40.3 290.6 315.1
+43 37 - 1 26 Toulouse 5 12 13.3 7 52 42.9 11 42.9 34 279 5 11 42.2 15.8 61.7 5 16 7.8 15.1 61.2 10 28 21.1 291.4 320.6 10 32 45.4 290.6 318.6
+43 40 - 0 36 Auch 5 12 15.4 7 52 43.5 11 42.9 33 278 5 11 41.5 15.8 61.5 5 16 7.2 15.1 61.0 10 28 22.6 291.4 321.4 10 32 46.9 290.6 319.4
+44 52 + 0 30 Bordeaux 5 12 20.9 7 52 42.8 11 42.8 32 278 5 11 38.2 15.9 60.1 5 16 3.8 15.1 59.6 10 28 24.7 291.4 321.0 10 32 49.1 290.6 319.1
+43 36 - 3 53 Montpellier 5 12 7.3 7 52 41.2 11 43.0 35 281 5 11 43.7 15.8 62.3 5 16 9.3 15.1 61.7 10 28 16.6 291.4 318.0 10 32 41.0 290.6 315.9
+48 6 + 1 40 Rennes 5 12 30.8 7 52 39.6 11 42.6 31 279 5 11 30.7 15.9 56.8 5 15 56.3 15.1 56.2 10 28 27.1 291.3 318.3 10 32 51.4 290.5 316.6
+46 49 - 1 41 Châteauroux 5 12 20.4 7 52 39.0 11 42.8 33 281 5 11 35.4 15.9 58.7 5 16 1.0 15.1 58.2 10 28 21.3 291.4 316.7 10 32 45.7 290.6 314.8
+47 23 - 0 42 Tours 5 12 23.9 7 52 38.9 11 42.7 32 280 5 11 33.6 15.9 58.0 5 15 59.2 15.1 57.4 10 28 23.1 291.4 317.0 10 32 47.4 290.6 315.2
+45 11 - 5 43 Grenoble 5 12 7.0 7 52 38.0 11 43.0 36 283 5 11 41.3 15.8 61.1 5 16 6.9 15.1 60.5 10 28 13.9 291.4 314.2 10 32 38.3 290.6 312.1
+46 41 - 5 33 Lons-le-Saunier 5 12 11.2 7 52 36.4 11 42.9 36 284 5 11 37.9 15.8 59.6 5 16 3.5 15.1 59.0 10 28 14.7 291.4 312.9 10 32 39.1 290.6 310.9
+43 54 + 0 30 Mont-de-Marsan 5 12 18.6 7 52 43.9 11 42.8 32 277 5 11 40.3 15.8 61.0 5 16 5.9 15.1 60.5 10 28 24.6 291.4 322.2 10 32 48.9 290.6 320.3
+47 36 - 1 20 Blois 5 12 23.0 7 52 38.3 11 42.7 33 281 5 11 33.5 15.9 57.9 5 15 59.1 15.1 57.4 10 28 22.1 291.4 316.2 10 32 46.4 290.6 314.4
+45 26 - 4 23 St.-Etienne 5 12 10.8 7 52 38.7 11 42.9 35 282 5 11 40.0 15.8 60.6 5 16 5.6 15.1 60.1 10 28 16.3 291.4 315.4 10 32 40.7 290.6 313.4
+45 3 - 3 53 Le Puy 5 12 11.0 7 52 39.5 11 42.9 35 282 5 11 40.5 15.8 60.9 5 16 6.1 15.1 60.3 10 28 17.1 291.4 316.3 10 32 41.5 290.6 314.3
+47 14 + 1 35 Nantes 5 12 28.8 7 52 40.6 11 42.6 31 279 5 11 32.6 15.9 57.6 5 15 58.1 15.1 57.1 10 28 26.9 291.3 319.2 10 32 51.2 290.6 317.5
+47 54 - 1 54 Orléans 5 12 22.4 7 52 37.5 11 42.7 33 282 5 11 33.2 15.9 57.8 5 15 58.8 15.1 57.2 10 28 21.2 291.4 315.4 10 32 45.5 290.6 313.5
+44 28 - 1 26 Cahors 5 12 15.3 7 52 41.9 11 42.9 33 279 5 11 40.3 15.8 60.9 5 16 5.9 15.1 60.4 10 28 21.3 291.4 319.6 10 32 45.6 290.6 317.6
+44 12 - 0 38 Agen 5 12 16.6 7 52 42.8 11 42.9 33 278 5 11 40.4 15.8 61.0 5 16 6.0 15.1 60.5 10 28 22.6 291.4 320.7 10 32 47.0 290.6 318.8
+44 32 - 3 30 Mende 5 12 10.6 7 52 40.4 11 43.0 35 281 5 11 41.4 15.8 61.3 5 16 7.0 15.1 60.8 10 28 17.6 291.4 317.3 10 32 42.0 290.6 315.3
+47 29 + 0 32 Angers 5 12 26.9 7 52 39.6 11 42.6 32 280 5 11 32.7 15.9 57.6 5 15 58.2 15.1 57.1 10 28 25.2 291.3 318.0 10 32 49.5 290.6 316.2
+49 7 + 1 5 St. Lô 5 12 31.7 7 52 38.0 11 42.6 31 280 5 11 29.0 15.9 56.0 5 15 54.5 15.1 55.4 10 28 26.2 291.3 316.8 10 32 50.5 290.5 315.0
+48 58 - 4 22 Châlons-sur-Marne 5 12 19.4 7 52 34.6 11 42.8 34 285 5 11 32.4 15.9 57.2 5 15 57.9 15.1 56.6 10 28 17.4 291.4 312.0 10 32 41.7 290.6 310.1
+48 7 - 5 8 Chaumont 5 12 15.7 7 52 35.1 11 42.8 35 285 5 11 34.6 15.9 58.2 5 16 0.1 15.1 57.6 10 28 15.9 291.4 312.0 10 32 40.2 290.6 310.1
+48 4 + 0 45 Laval 5 12 28.7 7 52 39.0 11 42.6 31 280 5 11 31.3 15.9 57.0 5 15 56.9 15.1 56.5 10 28 25.6 291.3 317.6 10 32 49.9 290.5 315.8
+48 42 - 6 12 Nancy 5 12 14.8 7 52 33.7 11 42.8 36 286 5 11 34.0 15.9 57.8 5 15 59.5 15.1 57.2 10 28 14.2 291.4 310.4 10 32 38.7 290.6 308.5
+48 46 - 5 10 Bar-le-Duc 5 12 17.2 7 52 34.3 11 42.8 35 285 5 11 33.3 15.9 57.5 5 15 58.8 15.1 56.9 10 28 16.0 291.4 311.4 10 32 40.4 290.6 309.5
+47 40 + 2 44 Vannes 5 12 32.3 7 52 40.8 11 42.6 30 278 5 11 31.0 15.9 56.9 5 15 56.5 15.1 56.4 10 28 28.8 291.3 319.7 10 32 53.1 290.5 318.0
+49 7 - 6 11 Metz 5 12 15.8 7 52 33.2 11 42.8 36 286 5 11 33.1 15.9 57.4 5 15 58.6 15.1 56.8 10 28 14.4 291.4 310.1 10 32 38.8 290.6 308.2
+47 0 - 3 9 Nevers 5 12 17.5 7 52 37.7 11 42.8 34 282 5 11 35.9 15.9 58.9 5 16 1.4 15.1 58.3 10 28 18.9 291.4 315.1 10 32 43.3 290.6 313.2
+50 39 - 3 5 Lille 5 12 26.1 7 52 33.5 11 42.6 33 285 5 11 28.2 15.9 55.3 5 15 53.7 15.1 54.7 10 28 19.8 291.3 311.7 10 32 44.1 290.5 309.9
+49 26 - 2 5 Beauvais 5 12 25.5 7 52 35.6 11 42.7 33 283 5 11 30.2 15.9 56.3 5 15 55.7 15.1 55.7 10 28 21.2 291.3 313.7 10 32 45.5 290.5 311.9
+48 25 - 0 5 Alençon 5 12 27.6 7 52 38.1 11 42.6 32 281 5 11 31.1 15.9 56.9 5 15 56.6 15.1 56.3 10 28 24.3 291.3 316.5 10 32 48.6 290.5 314.7
+50 17 - 2 46 Arras 5 12 25.9 7 52 34.1 11 42.6 33 284 5 11 28.8 15.9 55.6 5 15 54.3 15.1 55.0 10 28 20.2 291.3 312.3 10 32 44.6 290.5 310.5
+45 47 - 3 5 Clermont-Ferrand 5 12 14.7 7 52 39.2 11 42.9 34 281 5 11 38.4 15.9 60.0 5 16 4.0 15.1 59.5 10 28 18.7 291.4 316.4 10 32 43.1 290.6 314.4
+43 18 + 0 22 Pau 5 12 16.8 7 52 44.6 11 42.9 32 277 5 11 41.7 15.8 61.6 5 16 7.4 15.1 61.1 10 28 24.2 291.4 322.8 10 32 48.5 290.6 320.9
+43 14 - 0 5 Tarbes 5 12 15.6 7 52 44.3 11 42.9 33 277 5 11 42.1 15.8 61.8 5 16 7.8 15.1 61.3 10 28 23.4 291.4 322.4 10 32 47.7 290.6 320.5
+42 42 - 2 54 Perpignan 5 12 7.4 7 52 42.9 11 43.0 35 279 5 11 45.1 15.8 62.9 5 16 10.8 15.0 62.4 10 28 18.1 291.4 320.1 10 32 42.5 290.6 318.1
+48 35 - 7 45 Strasbourg 5 12 11.1 7 52 32.7 11 42.9 37 287 5 11 35.0 15.8 58.1 5 16 0.6 15.1 57.5 10 28 11.6 291.4 308.9 10 32 36.1 290.6 306.9
+48 5 - 7 21 Colmar 5 12 10.7 7 52 33.6 11 42.9 37 287 5 11 35.9 15.8 58.6 5 16 1.4 15.1 58.0 10 28 12.1 291.4 309.7 10 32 36.5 290.6 307.7
+45 46 - 4 50 Lyon 5 12 10.6 7 52 38.0 11 42.9 36 283 5 11 39.5 15.8 60.4 5 16 5.1 15.1 59.8 10 28 15.7 291.4 314.6 10 32 40.0 290.6 312.6
+47 38 - 6 9 Vesoul 5 12 12.2 7 52 34.9 11 42.9 36 285 5 11 36.2 15.9 58.8 5 16 1.8 15.1 58.2 10 28 14.0 291.4 311.4 10 32 38.4 290.6 309.4
+46 18 - 4 50 Macon 5 12 11.9 7 52 37.4 11 42.9 35 283 5 11 38.3 15.8 59.9 5 16 3.9 15.1 59.3 10 28 15.8 291.4 314.0 10 32 40.2 290.6 312.0
+48 0 - 0 12 Le Mans 5 12 26.4 7 52 38.5 11 42.7 32 280 5 11 32.0 15.9 57.3 5 15 57.6 15.1 56.7 10 28 24.0 291.3 316.8 10 32 48.4 290.6 315.0
+45 34 - 5 55 Chambéry 5 12 7.5 7 52 37.4 11 43.0 36 284 5 11 40.6 15.8 60.8 5 16 6.2 15.1 60.2 10 28 13.7 291.4 313.6 10 32 38.1 290.6 311.5
+45 54 - 6 7 Annecy 5 12 7.9 7 52 36.9 11 43.0 36 284 5 11 40.0 15.8 60.5 5 16 5.5 15.1 59.9 10 28 13.5 291.4 313.0 10 32 37.9 290.6 311.0
+48 52 - 2 20 Paris 5 12 23.7 7 52 36.1 11 42.7 33 283 5 11 31.5 15.9 56.9 5 15 57.0 15.1 56.3 10 28 20.7 291.3 314.0 10 32 45.0 290.6 312.2
+49 26 - 1 5 Rouen 5 12 27.7 7 52 36.2 11 42.6 32 282 5 11 29.6 15.9 56.1 5 15 55.1 15.1 55.6 10 28 22.8 291.3 314.6 10 32 47.1 290.5 312.8
+48 32 - 2 40 Melun 5 12 22.2 7 52 36.3 11 42.7 33 283 5 11 32.4 15.9 57.3 5 15 57.9 15.1 56.7 10 28 20.1 291.4 314.0 10 32 44.4 290.6 312.2
+48 48 - 2 8 Versailles 5 12 24.0 7 52 36.3 11 42.7 33 283 5 11 31.5 15.9 56.9 5 15 57.0 15.1 56.4 10 28 21.0 291.3 314.3 10 32 45.3 290.6 312.4
+46 19 + 0 27 Niort 5 12 24.1 7 52 41.0 11 42.7 32 279 5 11 35.2 15.9 58.7 5 16 0.8 15.1 58.2 10 28 24.9 291.4 319.2 10 32 49.2 290.6 317.4
+49 54 - 2 18 Amiens 5 12 26.1 7 52 34.9 11 42.6 33 283 5 11 29.3 15.9 55.9 5 15 54.8 15.1 55.3 10 28 20.9 291.3 313.1 10 32 45.3 290.5 311.3
+43 56 - 2 8 Albi 5 12 12.4 7 52 42.1 11 42.9 34 279 5 11 41.9 15.8 61.6 5 16 7.5 15.1 61.0 10 28 19.9 291.4 319.5 10 32 44.2 290.6 317.5
+44 1 - 1 20 Montauban 5 12 14.5 7 52 42.5 11 42.9 33 279 5 11 41.2 15.8 61.3 5 16 6.8 15.1 60.8 10 28 21.3 291.4 320.2 10 32 45.7 290.6 318.3
+43 32 - 6 28 Draguignan 5 12 0.9 7 52 39.3 11 43.1 37 283 5 11 45.4 15.8 62.9 5 16 11.0 15.0 62.3 10 28 11.9 291.4 315.0 10 32 36.3 290.6 312.8
+43 56 - 4 48 Avignon 5 12 5.9 7 52 40.1 11 43.0 36 281 5 11 43.5 15.8 62.2 5 16 9.2 15.1 61.6 10 28 15.1 291.4 316.5 10 32 39.5 290.6 314.5
+46 40 + 1 25 La Roche-sur-Yon 5 12 27.1 7 52 41.2 11 42.7 31 278 5 11 33.8 15.9 58.2 5 15 59.4 15.1 57.7 10 28 26.6 291.3 319.7 10 32 50.9 290.6 317.9
+46 35 - 0 20 Poitiers 5 12 22.9 7 52 40.1 11 42.7 32 280 5 11 35.1 15.9 58.7 5 16 0.7 15.1 58.1 10 28 23.6 291.4 318.2 10 32 47.9 290.6 316.4
+45 50 - 1 15 Limoges 5 12 19.1 7 52 40.4 11 42.8 33 280 5 11 37.2 15.9 59.6 5 16 2.8 15.1 59.0 10 28 21.9 291.4 318.2 10 32 46.2 290.6 316.3
+48 10 - 6 28 Epinal 5 12 12.9 7 52 34.1 11 42.9 36 286 5 11 35.2 15.9 58.4 5 16 0.8 15.1 57.7 10 28 13.6 291.4 310.6 10 32 38.0 290.6 308.6
+47 48 - 3 35 Auxerre 5 12 18.4 7 52 36.5 11 42.8 34 283 5 11 34.4 15.9 58.2 5 15 60.0 15.1 57.6 10 28 18.4 291.4 313.8 10 32 42.7 290.6 311.9
+47 38 - 6 52 Belfort 5 12 10.6 7 52 34.4 11 42.9 36 286 5 11 36.6 15.8 58.9 5 16 2.1 15.1 58.3 10 28 12.8 291.4 310.6 10 32 37.2 290.6 308.6
+48 38 - 2 34 Evry 5 12 22.6 7 52 36.2 11 42.7 33 283 5 11 32.1 15.9 57.2 5 15 57.6 15.1 56.6 10 28 20.2 291.4 314.0 10 32 44.6 290.6 312.2
+48 53 - 2 13 Nanterre 5 12 24.0 7 52 36.2 11 42.7 33 283 5 11 31.4 15.9 56.9 5 15 56.9 15.1 56.3 10 28 20.9 291.3 314.1 10 32 45.2 290.6 312.3
+48 55 - 2 27 Bobigny 5 12 23.5 7 52 36.0 11 42.7 33 283 5 11 31.4 15.9 56.9 5 15 56.9 15.1 56.3 10 28 20.5 291.3 313.9 10 32 44.8 290.6 312.0
+48 47 - 2 28 Créteil 5 12 23.2 7 52 36.1 11 42.7 33 283 5 11 31.7 15.9 57.0 5 15 57.2 15.1 56.4 10 28 20.4 291.3 314.0 10 32 44.8 290.6 312.1
+49 2 - 2 3 Cergy-Pontoise 5 12 24.7 7 52 36.1 11 42.7 33 283 5 11 31.0 15.9 56.7 5 15 56.5 15.1 56.1 10 28 21.2 291.3 314.1 10 32 45.5 290.6 312.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|