| retour à l'accueil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phases | Date et instant en UTC | Position des contacts | Lieu ayant la planète au zénith | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | ||
| Premier contact de la pénombre | Le 10 à 3h 55m 31.6s | +161° 17.2' | +23° 33.8' | -117° 27.4' | -17° 10.8' | 
| Premier contact de l'ombre | Le 10 à 3h 58m 6.3s | +162° 10.5' | +24° 13.0' | -116° 48.5' | -17° 10.7' | 
| Maximum du passage | Le 10 à 5h 42m 54.6s | -146° 15.7' | +60° 11.3' | - 90° 26.6' | -17° 7.7' | 
| Dernier contact de l'ombre | Le 10 à 7h 27m 55.2s | - 21° 56.2' | +66° 24.0' | - 64° 1.7' | -17° 4.6' | 
| Dernier contact de la pénombre | Le 10 à 7h 30m 29.9s | - 20° 0.9' | +65° 57.1' | - 63° 22.7' | -17° 4.5' | 
 Phases géocentriques
 Phases géocentriques
| Phases géocentrique | Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith | Angle au Pôle | |
|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | |||
| Premier contact extérieur | le 10 à 3h 56m 35.2s | -117° 11.4' | -17° 10.8' | + 65° 3.7' | 
| Premier contact intérieur | le 10 à 3h 59m 10.8s | -116° 32.2' | -17° 10.7' | + 64° 21.7' | 
| Maximum du passage | le 10 à 5h 42m 59.3s | - 90° 25.4' | -17° 7.7' | --- | 
| Dernier contact intérieur | le 10 à 7h 26m 50.9s | - 64° 17.8' | -17° 4.6' | +344° 33.6' | 
| Dernier contact extérieur | le 10 à 7h 29m 26.5s | - 63° 38.7' | -17° 4.6' | +343° 51.6' | 
| URL: http://www.imcce.fr/ephem/passage/html_passage/MercureP1690.html Dernière mise à jour : 23 janvier 2003. |  |