|  | Canon des passages de Mercure devant le Soleilpour la période 1500 à 2500 après J.-C.© Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides
 Pour le calcul de ce canon nous avons utilisé les paramètres physiques suivants :
 
la parallaxe horizontale du Soleil à une unité astronomique = 8.794148".le demi-diamètre solaire  = 15´ 59.63".le rapport du rayon de Mercure sur le rayon équatorial terrestre : k = 0.3825096.le rayon équatorial terrestre = 6378140m.le carré de l'ellipticité de l'ellipsoïde terrestre = 0.00669438.  Pour le calcul des éphémérides de la planète Mercure et la Terre nous avons utilisé les théories suivantes :
 
 Les théories planétaires SLP98 sous forme de séries de polynômes de Tchebychev produites par G. Francou à partir
des théories planétaires VSOP87 (P. Bretagnon et G. Francou, 1988).La théorie de la précession de Lieske (1976).La théorie de la nutation de Wahr (1981).La formule du calcul du temps sidéral d'Aoki (1992).Pour les époques anciennes, la différence entre le temps universel (UT) et le temps terrestre (TT) est calculée à 
l'aide des formules fournies par J. Chapront, M. Chapront et G. Francou (1997). Pour les époques futures cette différence est extrapolée à partir des dernières valeurs connues. 
Pour chaque passage, on donne les informations suivantes :
 
La date du maximum du passage.L'instant du maximum topocentrique en UTC.Le type de passage(P : partiel, C : central, NC : non central).La distance minimale topocentrique entre le centre du Soleil et le centre de la planète en minutes et secondes de degrés.La durée de la phase générale du passage. Puis pour chaque saros :
 
Le numèro du saros de ce passage (un astérisque * après le numéro du saros désigne une série incomplète).Le numéro de ce passage dans ce saros. Accès  à la période historique (1631-2012)
 
 
 
| N | Date | Instant 
UT | Type | distance | Durée | Saros 46 | n° | Saros 171 | n° | Saros 217 | n° |  
| 608 | 28/10/1506 | 10h30h18s | NC | 05'31.00" | 05h09m57s | 43 | 13 | 43   53* | 8 | 24* | 21 |  
| 609 | 31/10/1519 | 04h02h53s | NC | 13'42.56" | 02h56m38s | 41 | 18 | 41   62* | 2 | 25* | 21 |  
| 610 | 21/04/1523 | 20h49h20s | NC | 14'19.69" | 03h29m18s | 48 | 1 | 48   52 | 9 | 26* | 21 |  
| 611 | 24/10/1526 | 04h05h50s | NC | 09'14.99" | 04h32m18s | 47 | 5 | 47   38 | 18 | 27* | 21 |  
| 612 | 24/04/1536 | 04h08h25s | NC | 02'37.30" | 07h55m16s | 46 | 6 | 46   60 | 4 | 28* | 21 |  
| 613 | 26/10/1539 | 21h43h31s | NC | 00'54.71" | 05h30m06s | 45 | 9 | 45   46* | 13 | 29* | 21 |  
| 614 | 28/10/1552 | 15h19h20s | NC | 07'12.34" | 04h55m11s | 43 | 14 | 43   55* | 7 | 30* | 21 |  
| 615 | 22/10/1559 | 15h12h22s | NC | 15'54.49" | 01h05m43s | 49 | 1 | 49   30 | 23 | 34* | 2 |  
| 616 | 31/10/1565 | 08h51h44s | NC | 15'24.55" | 01h44m57s | 41 | 19 | 41   64* | 1 | 1* | 22 |  
| 617 | 22/04/1569 | 03h30h51s | NC | 10'59.20" | 05h46m27s | 48 | 2 | 48   54 | 8 | 2* | 22 |  
| 618 | 24/10/1572 | 08h54h04s | NC | 07'31.55" | 04h53m29s | 47 | 6 | 47   40 | 17 | 3* | 22 |  
| 619 | 25/04/1582 | 10h52h06s | NC | 06'00.81" | 07h26m09s | 46 | 7 | 46   61 | 3 | 4* | 22 |  
| 620 | 06/11/1585 | 02h32h29s | NC | 00'39.34" | 05h30m14s | 45 | 10 | 45   48* | 11 | 5* | 22 |  
| 621 | 08/11/1598 | 20h08h33s | NC | 08'55.15" | 04h35m09s | 43 | 15 | 43   57* | 6 | 6* | 22 |  
| 622 | 01/11/1605 | 20h02h47s | NC | 14'11.75" | 02h40m56s | 49 | 2 | 49   33 | 21 | 32* | 10 |  
| 623 | 03/05/1615 | 10h09h12s | NC | 07'41.36" | 06h59m30s | 48 | 3 | 48   56 | 7 | 8* | 22 |  
| 624 | 04/11/1618 | 13h42h07s | NC | 05'48.73" | 05h09m11s | 47 | 7 | 47   42 | 16 | 9* | 22 |  
| 625 | 05/05/1628 | 17h32h07s | NC | 09'23.92" | 06h29m05s | 46 | 8 | 46   63 | 2 | 31* | 15 |  
| 626 | 11/07/1631 | 07h20h34s | NC | 02'22.30" | 05h26m42s | 45 | 11 | 45   50* | 10 | 10* | 22 |  
| 627 | 09/11/1644 | 00h56h38s | NC | 10'36.96" | 04h09m06s | 43 | 16 | 43   59* | 5 | 11* | 22 |  
| 628 | 03/11/1651 | 00h52h06s | NC | 12'26.56" | 03h33m06s | 49 | 3 | 49   35 | 20 | 13* | 22 |  
| 629 | 03/05/1661 | 16h54h16s | NC | 04'16.15" | 07h42m13s | 48 | 4 | 48   58 | 6 | 15* | 22 |  
| 630 | 04/11/1664 | 18h31h55s | NC | 04'06.24" | 05h20m18s | 47 | 8 | 47   44* | 15 | 16* | 22 |  
| 631 | 07/05/1674 | 00h16h30s | NC | 12'48.32" | 04h46m41s | 46 | 9 | 46   65* | 1 | 33* | 8 |  
| 632 | 07/11/1677 | 12h10h43s | NC | 04'04.60" | 05h19m27s | 45 | 12 | 45   53* | 9 | 17* | 22 |  
| 633 | 10/11/1690 | 05h42h55s | NC | 12'17.99" | 03h34m58s | 43 | 17 | 43   62* | 3 | 18* | 22 |  
| 634 | 03/11/1697 | 05h41h27s | NC | 10'42.99" | 04h09m11s | 49 | 4 | 49   38 | 19 | 20* | 22 |  
| 635 | 05/05/1707 | 23h31h46s | NC | 00'57.48" | 07h59m53s | 48 | 5 | 48   60 | 5 | 22* | 22 |  
| 636 | 06/11/1710 | 23h21h33s | NC | 02'21.06" | 05h27m30s | 47 | 9 | 47   46* | 14 | 23* | 22 |  
| 637 | 09/11/1723 | 16h58h35s | NC | 05'46.46" | 05h08m15s | 45 | 13 | 45   55* | 8 | 24* | 22 |  
| 638 | 11/11/1736 | 10h29h44s | NC | 13'58.91" | 02h47m40s | 43 | 18 | 43   64* | 2 | 25* | 22 |  
| 639 | 02/05/1740 | 23h01h57s | NC | 14'41.82" | 03h04m57s | 50 | 1 | 50   54 | 9 | 26* | 22 |  
| 640 | 05/11/1743 | 10h29h46s | NC | 08'58.26" | 04h36m24s | 49 | 5 | 49   40 | 18 | 27* | 22 |  
| 641 | 06/05/1753 | 06h12h50s | NC | 02'11.49" | 07h56m24s | 48 | 6 | 48   61 | 4 | 28* | 22 |  
| 642 | 07/11/1756 | 04h10h32s | NC | 00'38.45" | 05h30m42s | 47 | 10 | 47   48* | 12 | 29* | 22 |  
| 643 | 09/11/1769 | 21h46h16s | NC | 07'29.91" | 04h52m23s | 45 | 14 | 45   57* | 7 | 30* | 22 |  
| 644 | 02/11/1776 | 21h35h48s | NC | 15'39.68" | 01h26m48s | 51 | 1 | 51   33 | 22 | 34* | 3 |  
| 645 | 12/11/1782 | 15h16h01s | NC | 15'40.48" | 01h27m13s | 43 | 19 | 43   66* | 1 | 1* | 23 |  
| 646 | 04/05/1786 | 05h41h14s | NC | 11'21.99" | 05h34m39s | 50 | 2 | 50   56 | 8 | 2* | 23 |  
| 647 | 05/11/1789 | 15h18h37s | NC | 07'15.79" | 04h56m31s | 49 | 6 | 49   42 | 17 | 3* | 23 |  
| 648 | 07/05/1799 | 12h50h22s | NC | 05'32.45" | 07h30m56s | 48 | 7 | 48   63 | 3 | 4* | 23 |  
| 649 | 09/11/1802 | 08h58h23s | NC | 00'56.75" | 05h30m14s | 47 | 11 | 47   50* | 11 | 5* | 23 |  
| 650 | 12/11/1815 | 02h33h13s | NC | 09'11.96" | 04h31m31s | 45 | 15 | 45   59* | 6 | 6* | 23 |  
| 651 | 05/11/1822 | 02h24h23s | NC | 13'54.66" | 02h51m03s | 51 | 2 | 51   35 | 21 | 32* | 11 |  
| 652 | 05/05/1832 | 12h25h22s | NC | 07'57.72" | 06h54m03s | 50 | 3 | 50   58 | 7 | 8* | 23 |  
| 653 | 07/11/1835 | 20h07h41s | NC | 05'32.32" | 05h11m34s | 49 | 7 | 49   44* | 16 | 9* | 23 |  
| 654 | 08/05/1845 | 19h36h51s | NC | 09'00.07" | 06h36m55s | 48 | 8 | 48   65* | 2 | 31* | 16 |  
| 655 | 09/11/1848 | 13h47h32s | NC | 02'38.88" | 05h26m06s | 47 | 12 | 47   53* | 10 | 10* | 23 |  
| 656 | 12/11/1861 | 07h19h24s | NC | 10'53.79" | 04h04m15s | 45 | 16 | 45   62* | 4 | 11* | 23 |  
| 657 | 05/11/1868 | 07h13h57s | NC | 12'10.99" | 03h39m26s | 51 | 3 | 51   38 | 20 | 13* | 23 |  
| 658 | 06/05/1878 | 18h59h59s | NC | 04'40.32" | 07h37m43s | 50 | 4 | 50   60 | 6 | 15* | 23 |  
| 659 | 08/11/1881 | 00h57h17s | NC | 03'47.68" | 05h22m13s | 49 | 8 | 49   46* | 15 | 16* | 23 |  
| 660 | 10/05/1891 | 02h21h59s | NC | 12'26.46" | 05h00m38s | 48 | 9 | 48   67* | 1 | 33* | 9 |  
| 661 | 10/11/1894 | 18h34h48s | NC | 04'22.07" | 05h18m07s | 47 | 13 | 47   55* | 9 | 17* | 23 |  
| 662 | 14/11/1907 | 12h06h39s | NC | 12'34.55" | 03h28m25s | 45 | 17 | 45   64* | 3 | 18* | 23 |  
| 663 | 07/11/1914 | 12h02h58s | NC | 10'26.61" | 04h14m11s | 51 | 4 | 51   40 | 19 | 20* | 23 |  
| 664 | 08/05/1924 | 01h40h58s | NC | 01'17.55" | 07h58m09s | 50 | 5 | 50   61 | 5 | 22* | 23 |  
| 665 | 10/11/1927 | 05h45h32s | NC | 02'04.58" | 05h28m37s | 49 | 9 | 49   48* | 13 | 23* | 23 |  
| 666 | 11/05/1937 | 08h59h41s | P | 15'48.45" | 01h00m05s | 48 | 10 | 48   68* | 1 | 35* | 1 |  
| 667 | 11/11/1940 | 23h21h06s | NC | 06'04.36" | 05h06m08s | 47 | 14 | 47   57* | 8 | 24* | 23 |  
| 668 | 14/11/1953 | 16h53h39s | NC | 14'17.67" | 02h36m30s | 45 | 18 | 45   66* | 2 | 25* | 23 |  
| 669 | 06/05/1957 | 01h14h36s | NC | 15'00.36" | 02h41m18s | 52 | 1 | 52   56 | 9 | 26* | 23 |  
| 670 | 07/11/1960 | 16h52h48s | NC | 08'43.78" | 04h39m53s | 51 | 5 | 51   42 | 18 | 27* | 23 |  
| 671 | 09/05/1970 | 08h16h11s | NC | 01'47.05" | 07h57m04s | 50 | 6 | 50   63 | 4 | 28* | 23 |  
| 672 | 10/11/1973 | 10h32h15s | NC | 00'22.27" | 05h31m13s | 49 | 10 | 49   50* | 12 | 29* | 23 |  
| 673 | 13/11/1986 | 04h06h60s | NC | 07'46.43" | 04h49m38s | 47 | 15 | 47   59* | 7 | 30* | 23 |  
| 674 | 06/11/1993 | 03h56h15s | NC | 15'22.59" | 01h45m54s | 53 | 1 | 53   35 | 22 | 34* | 4 |  
| 675 | 15/11/1999 | 21h40h44s | NC | 15'58.90" | 00h59m52s | 45 | 19 | 45   69* | 1 | 1* | 24 |  
| 676 | 2003/05/07 | 07h52h37s | NC | 11'41.32" | 05h23m59s | 52 | 2 | 52   58 | 8 | 2* | 24 |  
| 677 | 08/11/2006 | 21h40h53s | NC | 06'58.78" | 04h59m38s | 51 | 6 | 51   44* | 17 | 3* | 24 |  
| 678 | 09/05/2016 | 14h57h14s | NC | 05'11.48" | 07h33m51s | 50 | 7 | 50   65* | 3 | 4* | 24 |  
| 679 | 11/11/2019 | 15h19h31s | NC | 01'11.82" | 05h30m11s | 49 | 11 | 49   53* | 11 | 5* | 24 |  
| 680 | 13/11/2032 | 08h53h38s | NC | 09'27.98" | 04h27m55s | 47 | 16 | 47   62* | 5 | 6* | 24 |  
| 681 | 07/11/2039 | 08h46h01s | NC | 13'38.12" | 03h00m12s | 53 | 2 | 53   38 | 21 | 32* | 12 |  
| 682 | 07/05/2049 | 14h23h48s | NC | 08'24.81" | 06h45m06s | 52 | 3 | 52   60 | 7 | 8* | 24 |  
| 683 | 09/11/2052 | 02h29h22s | NC | 05'14.56" | 05h14m01s | 51 | 7 | 51   46* | 16 | 9* | 24 |  
| 684 | 10/05/2062 | 21h36h41s | NC | 08'33.46" | 06h45m04s | 50 | 8 | 50   67* | 2 | 31* | 17 |  
| 685 | 11/11/2065 | 20h05h56s | NC | 02'56.62" | 05h25m20s | 49 | 12 | 49   55* | 10 | 10* | 24 |  
| 686 | 14/11/2078 | 13h40h47s | NC | 11'10.18" | 03h59m16s | 47 | 17 | 47   64* | 4 | 11* | 24 |  
| 687 | 07/11/2085 | 13h34h17s | NC | 11'54.38" | 03h45m53s | 53 | 3 | 53   40 | 20 | 13* | 24 |  
| 688 | 08/05/2095 | 21h05h32s | NC | 05'02.76" | 07h33m09s | 52 | 4 | 52   61 | 6 | 15* | 24 |  
| 689 | 10/11/2098 | 07h16h36s | NC | 03'30.55" | 05h23m53s | 51 | 8 | 51   48* | 14 | 16* | 24 |  
| 690 | 12/05/2108 | 04h16h17s | NC | 11'57.61" | 05h17m28s | 50 | 9 | 50   68* | 2 | 33* | 10 |  
| 691 | 14/11/2111 | 00h53h14s | NC | 04'39.22" | 05h16m43s | 49 | 13 | 49   57* | 9 | 17* | 24 |  
| 692 | 15/11/2124 | 18h28h34s | NC | 12'54.79" | 03h19m51s | 47 | 18 | 47   66* | 3 | 18* | 24 |  
| 693 | 09/11/2131 | 18h22h47s | NC | 10'10.23" | 04h19m01s | 53 | 4 | 53   42 | 19 | 20* | 24 |  
| 694 | 10/05/2141 | 03h43h17s | NC | 01'41.09" | 07h55m58s | 52 | 5 | 52   63 | 5 | 22* | 24 |  
| 695 | 11/11/2144 | 12h02h13s | NC | 01'48.60" | 05h29m37s | 51 | 9 | 51   50* | 13 | 23* | 24 |  
| 696 | 13/05/2154 | 10h58h54s | NC | 15'23.55" | 02h04m41s | 50 | 10 | 50   70* | 1 | 35* | 2 |  
| 697 | 14/11/2157 | 05h40h01s | NC | 06'22.78" | 05h03m48s | 49 | 14 | 49   59* | 8 | 24* | 24 |  
| 698 | 16/11/2170 | 23h15h48s | NC | 14'36.33" | 02h24m13s | 47 | 19 | 47   69* | 2 | 25* | 24 |  
| 699 | 08/05/2174 | 03h26h29s | NC | 15'17.39" | 02h15m49s | 54 | 1 | 54   58 | 9 | 26* | 24 |  
| 700 | 09/11/2177 | 23h09h13s | NC | 08'25.63" | 04h44m00s | 53 | 5 | 53   44* | 18 | 27* | 24 |  
| 701 | 11/05/2187 | 10h24h28s | NC | 01'28.94" | 07h57m05s | 52 | 6 | 52   65* | 4 | 28* | 24 |  
| 702 | 12/11/2190 | 16h48h40s | NC | 00'04.94" | 05h31m39s | 51 | 10 | 51   53* | 12 | 29* | 24 |  
| 703 | 16/11/2203 | 10h27h12s | NC | 08'04.54" | 04h46m26s | 49 | 15 | 49   62* | 6 | 30* | 24 |  
| 704 | 09/11/2210 | 10h13h03s | NC | 15'06.85" | 02h00m38s | 55* | 1 | 55*  38 | 22 | 34* | 5 |  
| 705 | 09/05/2220 | 09h57h11s | NC | 12'01.53" | 05h12m14s | 54 | 2 | 54   60 | 8 | 2* | 25 |  
| 706 | 12/11/2223 | 03h55h56s | NC | 06'42.34" | 05h02m33s | 53 | 6 | 53   46* | 17 | 3* | 25 |  
| 707 | 12/05/2233 | 17h00h08s | NC | 04'49.20" | 07h36m42s | 52 | 7 | 52   67* | 3 | 4* | 25 |  
| 708 | 13/11/2236 | 21h35h12s | NC | 01'31.31" | 05h29m56s | 51 | 11 | 51   55* | 11 | 5* | 25 |  
| 709 | 16/11/2249 | 15h12h57s | NC | 09'47.48" | 04h23m14s | 49 | 16 | 49   64* | 5 | 6* | 25 |  
| 710 | 09/11/2256 | 14h59h27s | NC | 13'23.30" | 03h07m56s | 55* | 2 | 55*  40 | 21 | 32* | 13 |  
| 711 | 10/05/2266 | 16h34h22s | NC | 08'42.71" | 06h38m37s | 54 | 3 | 54   61 | 7 | 8* | 25 |  
| 712 | 12/11/2269 | 08h42h14s | NC | 04'58.33" | 05h16m11s | 53 | 7 | 53   48* | 15 | 9* | 25 |  
| 713 | 13/05/2279 | 23h38h27s | NC | 08'12.44" | 06h50m50s | 52 | 8 | 52   68* | 3 | 31* | 18 |  
| 714 | 15/11/2282 | 02h22h23s | NC | 03'13.80" | 05h24m30s | 51 | 12 | 51   57* | 10 | 10* | 25 |  
| 715 | 17/11/2295 | 19h59h12s | NC | 11'30.46" | 03h52m42s | 49 | 17 | 49   66* | 4 | 11* | 25 |  
| 716 | 11/11/2302 | 19h46h44s | NC | 11'37.78" | 03h52m03s | 55* | 3 | 55*  42 | 20 | 13* | 25 |  
| 717 | 11/05/2312 | 23h06h57s | NC | 05'24.41" | 07h28m24s | 54 | 4 | 54   63 | 6 | 15* | 25 |  
| 718 | 14/11/2315 | 13h28h18s | NC | 03'15.12" | 05h25m22s | 53 | 8 | 53   50* | 14 | 16* | 25 |  
| 719 | 15/05/2325 | 06h14h02s | NC | 11'34.39" | 05h29m44s | 52 | 9 | 52   70* | 2 | 33* | 11 |  
| 720 | 16/11/2328 | 07h08h46s | NC | 04'57.20" | 05h15m06s | 51 | 13 | 51   59* | 9 | 17* | 25 |  
| 721 | 19/11/2341 | 00h44h40s | NC | 13'12.27" | 03h11m55s | 49 | 18 | 49   69* | 3 | 18* | 25 |  
| 722 | 12/11/2348 | 00h33h35s | NC | 09'52.59" | 04h24m00s | 55* | 4 | 55*  44* | 19 | 20* | 25 |  
| 723 | 13/05/2358 | 05h45h25s | NC | 02'02.48" | 07h53m39s | 54 | 5 | 54   65* | 5 | 22* | 25 |  
| 724 | 14/11/2361 | 18h15h27s | NC | 01'29.74" | 05h30m38s | 53 | 9 | 53   53* | 13 | 23* | 25 |  
| 725 | 16/05/2371 | 12h52h10s | NC | 14'59.05" | 02h43m47s | 52 | 10 | 52   71* | 1 | 35* | 3 |  
| 726 | 17/11/2374 | 11h55h52s | NC | 06'40.41" | 05h01m26s | 51 | 14 | 51   62* | 7 | 24* | 25 |  
| 727 | 20/11/2387 | 05h28h33s | NC | 14'53.90" | 02h11m15s | 49 | 19 | 49   72* | 1 | 25* | 25 |  
| 728 | 11/05/2391 | 05h30h46s | NC | 15'36.99" | 01h38m08s | 56 | 1 | 56   60 | 9 | 26* | 25 |  
| 729 | 13/11/2394 | 05h20h37s | NC | 08'08.15" | 04h47m51s | 55* | 5 | 55*  46* | 18 | 27* | 25 |  
| 730 | 13/05/2404 | 12h19h06s | NC | 01'04.40" | 07h57m09s | 54 | 6 | 54   67* | 4 | 28* | 25 |  
| 731 | 15/11/2407 | 23h03h10s | NC | 00'06.80" | 05h31m59s | 53 | 10 | 53   55* | 12 | 29* | 25 |  
| 732 | 17/11/2420 | 16h41h05s | NC | 08'24.71" | 04h42m37s | 51 | 15 | 51   64* | 6 | 30* | 25 |  
| 733 | 11/11/2427 | 16h20h58s | NC | 14'50.62" | 02h14m02s | 57* | 1 | 57*  40 | 22 | 34* | 6 |  
| 734 | 11/05/2437 | 12h06h22s | NC | 12'17.62" | 05h02m20s | 56 | 2 | 56   61 | 8 | 2* | 26 |  
| 735 | 13/11/2440 | 10h06h43s | NC | 06'24.13" | 05h05m37s | 55* | 6 | 55*  48* | 16 | 3* | 26 |  
| 736 | 14/05/2450 | 18h59h23s | NC | 04'28.32" | 07h38m60s | 54 | 7 | 54   68* | 4 | 4* | 26 |  
| 737 | 16/11/2453 | 03h50h01s | NC | 01'50.30" | 05h29m34s | 53 | 11 | 53   57* | 11 | 5* | 26 |  
| 738 | 18/11/2466 | 21h26h24s | NC | 10'07.08" | 04h18m17s | 51 | 16 | 51   66* | 5 | 6* | 26 |  
| 739 | 11/11/2473 | 21h07h19s | NC | 13'05.49" | 03h16m40s | 57* | 2 | 57*  42 | 21 | 32* | 14 |  
| 740 | 12/05/2483 | 18h37h03s | NC | 09'01.16" | 06h31m39s | 56 | 3 | 56   63 | 7 | 8* | 26 |  
| 741 | 14/11/2486 | 14h53h00s | NC | 04'39.94" | 05h18m29s | 55* | 7 | 55*  50* | 15 | 9* | 26 |  
| 742 | 15/05/2496 | 01h33h04s | NC | 07'50.42" | 06h56m30s | 54 | 8 | 54   70* | 3 | 31* | 19 |  
| 743 | 17/11/2499 | 08h34h24s | NC | 03'32.66" | 05h23m26s | 53 | 12 | 53   59* | 10 | 10* | 26 |  Pour tout renseignement contacter l'auteur de ces pages :
 
 
| URL: http://www.bdl.fr/ephem/passages/CanonMercure.html Dernière mise à jour :  18 mars 2002.
 
 | 
 |  |