| retour à l'accueil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phases | Date et instant en UTC | Position des contacts | Lieu ayant la planète au zénith | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | ||
| Premier contact de la pénombre | Le 5 à 8h 11m 41.4s | -167° 7.6' | -56° 48.2' | - 53° 10.9' | -15° 51.5' | 
| Premier contact de l'ombre | Le 5 à 8h 13m 43.6s | -166° 58.3' | -57° 8.7' | - 52° 40.1' | -15° 51.4' | 
| Maximum du passage | Le 5 à 10h 29m 45.6s | + 99° 56.1' | -60° 9.1' | - 18° 27.2' | -15° 47.2' | 
| Dernier contact de l'ombre | Le 5 à 12h 46m 2.9s | +107° 9.8' | - 7° 51.3' | + 15° 49.5' | -15° 43.1' | 
| Dernier contact de la pénombre | Le 5 à 12h 48m 5.2s | +107° 33.5' | - 7° 28.6' | + 16° 20.3' | -15° 43.0' | 
 Phases géocentriques
 Phases géocentriques
| Phases géocentrique | Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith | Angle au Pôle | |
|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | |||
| Premier contact extérieur | le 5 à 8h 12m 32.1s | - 52° 58.1' | -15° 51.4' | +150° 5.7' | 
| Premier contact intérieur | le 5 à 8h 14m 34.5s | - 52° 27.3' | -15° 51.4' | +150° 29.5' | 
| Maximum du passage | le 5 à 10h 29m 51.7s | - 18° 25.7' | -15° 47.2' | --- | 
| Dernier contact intérieur | le 5 à 12h 45m 12.0s | + 15° 36.7' | -15° 43.1' | +261° 43.6' | 
| Dernier contact extérieur | le 5 à 12h 47m 14.5s | + 16° 7.5' | -15° 43.0' | +262° 7.3' | 
| URL: http://www.imcce.fr/ephem/passage/html_passage/MercureP1743.html Dernière mise à jour : 23 janvier 2003. |  |