| retour à l'accueil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phases | Date et instant en UTC | Position des contacts | Lieu ayant la planète au zénith | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | ||
| Premier contact de la pénombre | Le 4 à 2h 53m 39.7s | + 92° 4.9' | +67° 22.8' | -135° 47.9' | +16° 14.3' | 
| Premier contact de l'ombre | Le 4 à 2h 57m 58.0s | + 91° 45.9' | +67° 54.0' | -134° 43.1' | +16° 14.2' | 
| Maximum du passage | Le 4 à 5h 41m 13.8s | + 23° 36.0' | +58° 31.3' | - 93° 43.8' | +16° 11.1' | 
| Dernier contact de l'ombre | Le 4 à 8h 23m 59.8s | + 41° 55.5' | +18° 9.6' | - 52° 52.1' | +16° 8.0' | 
| Dernier contact de la pénombre | Le 4 à 8h 28m 18.2s | + 42° 46.3' | +17° 26.6' | - 51° 47.2' | +16° 7.9' | 
 Phases géocentriques
 Phases géocentriques
| Phases géocentrique | Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith | Angle au Pôle | |
|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | |||
| Premier contact extérieur | le 4 à 2h 56m 9.5s | -135° 10.3' | +16° 14.3' | + 16° 11.7' | 
| Premier contact intérieur | le 4 à 3h 0m 29.9s | -134° 4.9' | +16° 14.2' | + 15° 26.1' | 
| Maximum du passage | le 4 à 5h 40m 59.6s | - 93° 47.4' | +16° 11.1' | --- | 
| Dernier contact intérieur | le 4 à 8h 21m 27.3s | - 53° 30.4' | +16° 8.0' | +289° 15.2' | 
| Dernier contact extérieur | le 4 à 8h 25m 47.7s | - 52° 25.0' | +16° 8.0' | +288° 29.5' | 
| URL: http://www.imcce.fr/ephem/passage/html_passage/MercureP1786.html Dernière mise à jour : 23 janvier 2003. |  |