| retour à l'accueil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phases | Date et instant en UTC | Position des contacts | Lieu ayant la planète au zénith | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | ||
| Premier contact de la pénombre | Le 5 à 8h 58m 11.2s | -158° 6.1' | +54° 28.0' | - 44° 43.9' | +16° 31.5' | 
| Premier contact de l'ombre | Le 5 à 9h 1m 39.6s | -157° 35.3' | +54° 50.1' | - 43° 51.6' | +16° 31.4' | 
| Maximum du passage | Le 5 à 12h 25m 22.3s | +125° 31.9' | +58° 35.4' | + 7° 16.9' | +16° 27.6' | 
| Dernier contact de l'ombre | Le 5 à 15h 48m 46.2s | +148° 40.7' | + 3° 13.6' | + 58° 20.7' | +16° 23.7' | 
| Dernier contact de la pénombre | Le 5 à 15h 52m 14.6s | +149° 25.3' | + 2° 49.2' | + 59° 13.0' | +16° 23.6' | 
 Phases géocentriques
 Phases géocentriques
| Phases géocentrique | Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith | Angle au Pôle | |
|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | |||
| Premier contact extérieur | le 5 à 9h 0m 12.5s | - 44° 13.5' | +16° 31.5' | + 32° 4.0' | 
| Premier contact intérieur | le 5 à 9h 3m 41.4s | - 43° 21.0' | +16° 31.4' | + 31° 38.3' | 
| Maximum du passage | le 5 à 12h 25m 14.1s | + 7° 14.8' | +16° 27.6' | --- | 
| Dernier contact intérieur | le 5 à 15h 46m 43.9s | + 57° 50.0' | +16° 23.7' | +273° 35.7' | 
| Dernier contact extérieur | le 5 à 15h 50m 12.8s | + 58° 42.4' | +16° 23.7' | +273° 9.9' | 
| URL: http://www.imcce.fr/ephem/passage/html_passage/MercureP1832.html Dernière mise à jour : 23 janvier 2003. |  |