| retour à l'accueil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phases | Date et instant en UTC | Position des contacts | Lieu ayant la planète au zénith | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | ||
| Premier contact de la pénombre | Le 6 à 15h 11m 1.0s | - 56° 44.6' | +42° 29.7' | + 48° 26.4' | +16° 48.3' | 
| Premier contact de l'ombre | Le 6 à 15h 14m 9.7s | - 56° 4.8' | +42° 42.2' | + 49° 13.7' | +16° 48.2' | 
| Maximum du passage | Le 6 à 18h 59m 58.7s | -134° 55.0' | +58° 39.1' | +105° 55.2' | +16° 44.0' | 
| Dernier contact de l'ombre | Le 6 à 22h 45m 35.5s | -110° 48.1' | - 9° 4.0' | +162° 33.6' | +16° 39.7' | 
| Dernier contact de la pénombre | Le 6 à 22h 48m 44.2s | -110° 5.2' | - 9° 17.0' | +163° 21.0' | +16° 39.6' | 
 Phases géocentriques
 Phases géocentriques
| Phases géocentrique | Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith | Angle au Pôle | |
|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | |||
| Premier contact extérieur | le 6 à 15h 12m 51.0s | + 48° 54.0' | +16° 48.3' | + 45° 17.2' | 
| Premier contact intérieur | le 6 à 15h 15m 59.9s | + 49° 41.4' | +16° 48.2' | + 45° 3.5' | 
| Maximum du passage | le 6 à 18h 59m 54.1s | +105° 54.0' | +16° 44.0' | --- | 
| Dernier contact intérieur | le 6 à 22h 43m 44.9s | +162° 5.9' | +16° 39.7' | +260° 43.1' | 
| Dernier contact extérieur | le 6 à 22h 46m 53.8s | +162° 53.3' | +16° 39.7' | +260° 29.4' | 
| URL: http://www.imcce.fr/ephem/passage/html_passage/MercureP1878.html Dernière mise à jour : 23 janvier 2003. |  |